ピラティス父 :ロードカナロア母 :クラリスピンク母父:ネオユニヴァース | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0123 | 中京 | 3歳 新馬 | 芝1600 | 6 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 8 | 7 | 差し | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 4 | 先行 | 53.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 5 | 先行 | 53.5 | +0.0 | 61.0 | ---- |
2022 | 0514 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 2 | 逃げ | 58.6 | +5.1 | 61.0 | +0.0 |
2022 | 0604 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 5 | 5 | 差し | 60.2 | +1.6 | 61.0 | +0.0 |
2022 | 1204 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 6 | 4 | 追込 | 62.8 | +2.6 | 61.0 | +0.0 |
2023 | 0311 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 1 | 先行 | 64.0 | +1.2 | 61.0 | +0.0 |
2023 | 0409 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 1 | 差し | 64.0 | +0.0 | 65.5 | +4.5 |
2023 | 0422 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 1 | 6 | 差し | 64.0 | +0.0 | 64.6 | -0.9 |
2023 | 0520 | 東京 | 高尾特別 | 芝1400 | 5 | 3 | 差し | 68.4 | +4.4 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0716 | 中京 | 中京スポニチ賞 | 芝1400 | 5 | 6 | 追込 | 70.8 | +2.4 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 1125 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 15 | 6 | 追込 | 72.2 | +1.4 | 64.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向