カルネアサーダ父 :ドレフォン母 :ハラペーニョペパー母父:ゼンノロブロイ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0626 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 2 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0703 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 5 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0815 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 6 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0904 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0326 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 2 | 先行 | 59.5 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0416 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 5 | 先行 | 59.5 | +0.0 | 65.0 | ---- |
2022 | 0515 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 1 | 先行 | 59.5 | +0.0 | 68.0 | +3.0 |
2022 | 0611 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 2 | 1 | 先行 | 59.5 | +0.0 | 68.3 | +0.3 |
2022 | 0703 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 1 | 1 | 逃げ | 59.5 | +0.0 | 69.0 | +0.7 |
2022 | 0724 | 札幌 | 知床特別 | 芝1200 | 1 | 3 | 先行 | 59.5 | +0.0 | 69.6 | +0.6 |
2022 | 1105 | 阪神 | 安芸ステークス | ダ1200 | 1 | 3 | 先行 | 67.0 | +7.5 | 69.6 | +0.0 |
2022 | 1211 | 中山 | カペラステークス | ダ1200 | 15 | 11 | 差し | 67.0 | +0.0 | 76.8 | +7.2 |
2023 | 0109 | 中京 | 淀短距離ステークス | 芝1200 | 2 | 8 | 先行 | 67.0 | +0.0 | 77.4 | +0.6 |
2023 | 0212 | 小倉 | 北九州短距離S | 芝1200 | 9 | 1 | 先行 | 73.6 | +6.6 | 77.4 | +0.0 |
2023 | 0409 | 中山 | 京葉ステークス | ダ1200 | 4 | 9 | 先行 | 76.0 | +2.4 | 77.4 | +0.0 |
2023 | 0611 | 函館 | 函館スプリントS | 芝1200 | 12 | 14 | 先行 | 76.0 | +0.0 | 77.8 | +0.4 |
2023 | 0624 | 函館 | 青函ステークス | 芝1200 | 2 | 3 | 先行 | 77.0 | +1.0 | 77.8 | +0.0 |
2023 | 0723 | 札幌 | しらかばステークス | 芝1200 | 10 | 4 | 先行 | 80.6 | +3.6 | 77.8 | +0.0 |
2023 | 0813 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 2 | 4 | 逃げ | 80.0 | -0.6 | 77.8 | +0.0 |
2023 | 1007 | 京都 | 藤森ステークス | ダ1200 | 11 | 6 | 先行 | 80.4 | +0.4 | 77.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向