
エコルフリューゲル父 :ダイワメジャー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1002 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 7 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1023 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 4 | 差し | 53.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0416 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 5 | 差し | 57.0 | +4.0 | ---- | ---- |
2022 | 0430 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 3 | 差し | 57.3 | +0.3 | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 福島 | 織姫賞 | 芝1800 | 8 | 8 | 差し | 60.5 | +3.2 | ---- | ---- |
2022 | 0820 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 6 | 7 | 追込 | 60.4 | -0.1 | ---- | ---- |
2022 | 0910 | 中山 | 紫苑ステークス | 芝2000 | 8 | 12 | 追込 | 61.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 1015 | 新潟 | 松浜特別 | 芝2000 | 2 | 4 | 差し | 62.8 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 1105 | 福島 | 土湯温泉特別 | 芝2000 | 5 | 2 | 差し | 66.0 | +3.2 | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 中京 | ヤングJSFR中京1 | 芝2000 | 1 | 1 | 差し | 67.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0205 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 7 | 6 | 差し | 68.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 中京 | 恋路ケ浜特別 | 芝2000 | 7 | 6 | 追込 | 69.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0325 | 中京 | 熊野特別 | 芝2200 | 12 | 12 | 追込 | 69.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0610 | 東京 | 芦ノ湖特別 | 芝1600 | 7 | 10 | 追込 | 68.0 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0722 | 札幌 | ライラック賞 | 芝2000 | 7 | 9 | 差し | 67.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0827 | 札幌 | オールスターJ第4戦 | 芝1800 | 8 | 8 | 差し | 66.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0916 | 中山 | 御宿特別 | 芝1600 | 9 | 8 | 差し | 66.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 1111 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 8 | 12 | 追込 | 65.8 | -0.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
芝・左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向