ミスボニータ父 :イスラボニータ母 :ロングホットサマー母父:Street Boss | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0814 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0912 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0926 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 5 | 逃げ | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1114 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 2 | 先行 | 59.3 | +0.3 | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 4 | 3 | 先行 | 60.2 | +0.9 | ---- | ---- |
2022 | 0205 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 5 | 1 | 差し | 60.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0220 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 10 | 1 | 先行 | 60.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 5 | 4 | 先行 | 60.8 | +0.0 | 57.0 | ---- |
2022 | 0514 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 5 | 5 | 先行 | 59.8 | -1.0 | 57.0 | +0.0 |
2022 | 0604 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 1 | 1 | 差し | 59.4 | -0.4 | 57.0 | +0.0 |
2022 | 0807 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 4 | 先行 | 63.2 | +3.8 | 57.0 | +0.0 |
2022 | 0827 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 1 | 先行 | 64.2 | +1.0 | 57.0 | +0.0 |
2022 | 1106 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 1 | 3 | 逃げ | 67.0 | +2.8 | 57.0 | +0.0 |
2023 | 0108 | 中京 | 新春ステークス | 芝1400 | 10 | 2 | 先行 | 71.2 | +4.2 | 57.0 | +0.0 |
2023 | 0204 | 中京 | トリトンステークス | 芝1400 | 4 | 2 | 先行 | 73.0 | +1.8 | 57.0 | +0.0 |
2023 | 0318 | 阪神 | 淀屋橋ステークス | 芝1200 | 11 | 7 | 差し | 75.8 | +2.8 | 57.0 | +0.0 |
2023 | 0521 | 東京 | フリーウェイS | 芝1400 | 16 | 11 | 先行 | 75.6 | -0.2 | 57.0 | +0.0 |
2023 | 0910 | 中山 | セプテンバーS | 芝1200 | 6 | 8 | 差し | 74.4 | -1.2 | 57.0 | +0.0 |
2023 | 1014 | 東京 | 白秋ステークス | 芝1400 | 3 | 7 | 差し | 74.0 | -0.4 | 57.0 | +0.0 |
2023 | 1111 | 東京 | 奥多摩ステークス | 芝1400 | 12 | 6 | 差し | 74.4 | +0.4 | 57.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
芝・左 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
芝22下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向