エルバリオ父 :ドレフォン母 :インナーアージ母父:ディープインパクト | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0626 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0710 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 5 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0905 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1500 | 8 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1128 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 4 | 逃げ | 58.6 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0108 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 11 | 13 | 差し | 58.6 | +0.0 | 60.0 | ---- |
2022 | 0206 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 9 | 先行 | 58.6 | +0.0 | 59.0 | -1.0 |
2022 | 0227 | 小倉 | ネモフィラ賞 | ダ1700 | 4 | 6 | 先行 | 58.6 | +0.0 | 61.0 | +2.0 |
2022 | 0529 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 7 | 4 | 追込 | 58.6 | +0.0 | 63.2 | +2.2 |
2022 | 0703 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 3 | 差し | 58.6 | +0.0 | 64.0 | +0.8 |
2022 | 0903 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 2 | 差し | 58.6 | +0.0 | 65.6 | +1.6 |
2022 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 2 | 1 | 先行 | 58.6 | +0.0 | 67.6 | +2.0 |
2022 | 1210 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | 58.6 | +0.0 | 68.4 | +0.8 |
2023 | 0109 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 1 | 先行 | 58.6 | +0.0 | 68.0 | -0.4 |
2023 | 0226 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | 58.6 | +0.0 | 68.6 | +0.6 |
2023 | 0326 | 中京 | 四日市特別 | ダ1400 | 1 | 3 | 差し | 58.6 | +0.0 | 69.4 | +0.8 |
2023 | 0423 | 東京 | 鎌倉ステークス | ダ1400 | 4 | 5 | 追込 | 58.6 | +0.0 | 72.4 | +3.0 |
2023 | 0604 | 東京 | 麦秋ステークス | ダ1400 | 1 | 6 | 差し | 58.6 | +0.0 | 74.4 | +2.0 |
2023 | 0709 | 中京 | プロキオンステークス | ダ1400 | 4 | 6 | 差し | 58.6 | +0.0 | 77.6 | +3.2 |
2023 | 1021 | 京都 | オータムリーフS | ダ1400 | 6 | 3 | 差し | 58.6 | +0.0 | 80.0 | +2.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
ダ・左 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ダ22下 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向