スコールユニバンス父 :ドゥラメンテ母 :カレドニアレディ母父:Firebreak | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0911 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 2 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0926 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 5 | 2 | 追込 | 60.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1017 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 3 | 先行 | 57.0 | -3.0 | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 2 | 差し | 60.6 | +3.6 | ---- | ---- |
2021 | 1212 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 1 | 差し | 61.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 1228 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 1 | 先行 | 61.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0226 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 2 | 差し | 62.8 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 1 | 差し | 63.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0508 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 1 | 差し | 62.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | 63.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0619 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 7 | 1 | 先行 | 63.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0807 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 3 | 先行 | 60.2 | -2.8 | ---- | ---- |
2022 | 0820 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 1 | 差し | 59.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0903 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 4 | 差し | 60.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 1 | 差し | 63.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2023 | 0107 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 1 | 1 | 差し | 64.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0312 | 中京 | 岡崎特別 | 芝1400 | 1 | 1 | 差し | 67.6 | +2.8 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 東京 | フリーウェイS | 芝1400 | 8 | 8 | 追込 | 71.2 | +3.6 | ---- | ---- |
2023 | 0618 | 東京 | 多摩川ステークス | 芝1400 | 7 | 8 | 追込 | 73.0 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0624 | 阪神 | ストークステークス | 芝1400 | 14 | 7 | 追込 | 74.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0805 | 新潟 | 新潟日報賞 | 芝1400 | 4 | 10 | 差し | 74.0 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1007 | 京都 | 長岡京ステークス | 芝1400 | 10 | 8 | 追込 | 73.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1014 | 東京 | 白秋ステークス | 芝1400 | 8 | 6 | 追込 | 71.4 | -2.2 | ---- | ---- |
2023 | 1202 | 中京 | 浜松ステークス | 芝1400 | 5 | 7 | 追込 | 71.8 | +0.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
芝・左 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
芝22下 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向