スリーパーダ父 :ミッキーアイル母 :シンハリーズ母父:Singspiel | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0717 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0905 | 小倉 | 小倉2歳ステークス | 芝1200 | 2 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1106 | 阪神 | KBSファンタジーS | 芝1400 | 7 | 4 | 追込 | 70.4 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 阪神 | フィリーズレビュー | 芝1400 | 10 | 8 | 先行 | 68.9 | -1.5 | ---- | ---- |
2022 | 0821 | 札幌 | 手稲山特別 | 芝1200 | 2 | 2 | 差し | 69.9 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 阪神 | 北摂特別 | 芝1200 | 1 | 2 | 差し | 73.4 | +3.5 | ---- | ---- |
2022 | 1228 | 阪神 | 2022ファイナルS | 芝1200 | 10 | 3 | 逃げ | 75.4 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 中山 | アクアマリンS | 芝1200 | 9 | 8 | 先行 | 75.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 京都 | 朱雀ステークス | 芝1200 | 12 | 10 | 差し | 75.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0610 | 阪神 | 水無月ステークス | 芝1200 | 1 | 8 | 差し | 74.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0716 | 福島 | 福島テレビオープン | 芝1200 | 9 | 1 | 先行 | 77.6 | +3.0 | ---- | ---- |
2023 | 1008 | 京都 | 夕刊フジ杯オパールS | 芝1200 | 7 | 4 | 差し | 77.6 | +0.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向