イヴィステラ父 :ハーツクライ母 :ハルーワスウィート母父:Machiavellian | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1225 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 2 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 1 | 差し | 66.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0709 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 3 | 差し | 64.0 | -2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0807 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 3 | 差し | 61.3 | -2.7 | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 7 | 差し | 60.7 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 9 | 2 | 差し | 61.2 | +0.5 | ---- | ---- |
2023 | 0422 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 5 | 8 | 差し | 60.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0506 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 6 | 5 | 先行 | 60.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0618 | 函館 | 八雲特別 | 芝1800 | 7 | 6 | 差し | 61.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0812 | 札幌 | 石狩特別 | 芝1800 | 9 | 5 | 差し | 62.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1015 | 新潟 | 粟島特別 | 芝1800 | 7 | 14 | 差し | 62.4 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 1028 | 新潟 | 萬代橋特別 | 芝2400 | 10 | 11 | 追込 | 61.0 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 9 | 14 | 追込 | 60.0 | -1.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向