ソリダリティ父 :ハーツクライ母 :ミュージカルロマンス母父:Concorde's Tune | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0919 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 9 | 3 | 追込 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0306 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 7 | 2 | 差し | 56.0 | -3.0 | ---- | ---- |
2022 | 0611 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 2 | 1 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2022 | 0731 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 59.5 | +5.5 |
2022 | 1126 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 3 | 2 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 63.0 | +3.5 |
2022 | 1217 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 1 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 64.5 | +1.5 |
2023 | 0318 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 1 | 1 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 65.6 | +1.1 |
2023 | 0415 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 4 | 1 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 69.2 | +3.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ダ・左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向