ルージュラテール父 :ハーツクライ母 :レッドメデューサ母父:Mr. Greeley | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0620 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0807 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1023 | 東京 | アイビーステークス | 芝1800 | 6 | 3 | 先行 | 65.7 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1128 | 阪神 | 白菊賞 | 芝1600 | 1 | 3 | 追込 | 66.8 | +1.1 | ---- | ---- |
2022 | 0205 | 中京 | エルフィンステークス | 芝1600 | 3 | 1 | 追込 | 68.6 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0730 | 新潟 | 豊栄特別 | 芝1600 | 4 | 2 | 差し | 71.2 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0828 | 新潟 | 五頭連峰特別 | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 73.8 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 阪神 | 西宮ステークス | 芝1800 | 6 | 2 | 差し | 76.6 | +2.8 | ---- | ---- |
2022 | 1105 | 東京 | ノベンバーステークス | 芝1800 | 4 | 6 | 差し | 78.8 | +2.2 | ---- | ---- |
2022 | 1127 | 阪神 | 立雲峡ステークス | 芝1600 | 5 | 5 | 追込 | 78.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 京都 | 渡月橋ステークス | 芝1400 | 2 | 2 | 差し | 78.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 東京 | 夏至ステークス | ダ1600 | 12 | 2 | 差し | 79.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0701 | 中京 | 白川郷ステークス | 芝1600 | 10 | 9 | 追込 | 79.4 | +0.0 | 74.0 | ---- |
2023 | 0930 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | 6 | 8 | 追込 | 77.4 | -2.0 | 74.0 | +0.0 |
2023 | 1105 | 東京 | 馬事公苑リニューアル | ダ1600 | 5 | 10 | 差し | 76.2 | -1.2 | 74.0 | +0.0 |
2023 | 1126 | 京都 | 清水ステークス | 芝1600 | 2 | 5 | 差し | 76.2 | +0.0 | 73.5 | -0.5 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝・左 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向