アレナリア父 :ブラックタイド母 :リトルビスケット母父:タニノギムレット | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0116 | 中山 | 3歳 新馬 | 芝1600 | 13 | 16 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0327 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 11 | 16 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 11 | 16 | 差し | 48.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0521 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 9 | 13 | 追込 | 48.3 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0723 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 9 | 12 | 追込 | 48.2 | -0.1 | ---- | ---- |
2022 | 0813 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 16 | 追込 | 48.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0821 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 14 | 差し | 48.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 札幌 | 釧路湿原特別 | 芝2000 | 13 | 14 | 追込 | 49.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 1010 | 金沢 | スポーツの日若い力C | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1025 | 金沢 | サラ系一般 C2十 | ダ1500 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1107 | 金沢 | サフラン賞 | ダ1500 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1120 | 金沢 | 金沢名物!?瓦屋根の | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1205 | 金沢 | サラ系一般 C25 | ダ1500 | 5 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0124 | 笠松 | 冬将軍賞 C16 | ダ1600 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0208 | 笠松 | 草萌賞 C2 | ダ1600 | 5 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0223 | 笠松 | 松原直人バースデー記 | ダ1400 | 5 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0307 | 笠松 | C11組 | ダ1600 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 新潟 | 二王子特別 | 芝2000 | 9 | 15 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0610 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 5 | 追込 | 56.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0805 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 6 | 6 | 差し | 61.5 | +5.5 | ---- | ---- |
2023 | 0819 | 札幌 | 富良野特別 | 芝2000 | 10 | 6 | 追込 | 61.6 | +0.1 | ---- | ---- |
2023 | 0918 | 阪神 | 生田特別 | 芝2400 | 3 | 9 | 差し | 61.2 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1014 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 5 | 7 | 先行 | 64.2 | +3.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
芝22超 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向