エーティーマクフィ父 :マクフィ母 :テンシンランマン母父:ハーツクライ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0620 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 2 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0704 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0814 | 札幌 | コスモス賞 | 芝1800 | 2 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0904 | 札幌 | 札幌2歳ステークス | 芝1800 | 7 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 6 | 6 | 差し | 66.8 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0528 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 5 | 先行 | 66.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0807 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 8 | 先行 | 68.4 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0827 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 1 | 先行 | 68.2 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 1030 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 3 | 1 | 差し | 67.8 | -0.4 | ---- | ---- |
2022 | 1204 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 4 | 1 | 差し | 67.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | 67.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0326 | 中京 | 四日市特別 | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | 67.6 | +0.0 | 70.0 | ---- |
2023 | 0429 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 差し | 67.6 | +0.0 | 75.0 | +5.0 |
2023 | 0521 | 京都 | 高瀬川ステークス | ダ1400 | 2 | 1 | 差し | 67.6 | +0.0 | 76.0 | +1.0 |
2023 | 0625 | 東京 | 甲州街道ステークス | ダ1600 | 3 | 3 | 差し | 67.6 | +0.0 | 78.2 | +2.2 |
2023 | 1009 | 京都 | 大山崎ステークス | ダ1200 | 1 | 1 | 差し | 67.6 | +0.0 | 79.0 | +0.8 |
2023 | 1029 | 東京 | ペルセウスステークス | ダ1400 | 2 | 6 | 差し | 67.6 | +0.0 | 81.8 | +2.8 |
2023 | 1203 | 阪神 | ギャラクシーS | ダ1400 | 3 | 1 | 追込 | 67.6 | +0.0 | 82.2 | +0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ダ・右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向