デルマグレムリン父 :ディーマジェスティ母 :レディクローリス母父:フォーティナイナー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1127 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 6 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 13 | 差し | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中京 | 日刊スポシンザン記念 | 芝1600 | 5 | 9 | 追込 | 61.5 | +7.5 | ---- | ---- |
2022 | 0130 | 東京 | セントポーリア賞 | 芝1800 | 3 | 3 | 先行 | 66.3 | +4.8 | ---- | ---- |
2022 | 0321 | 中京 | フローラルウォーク賞 | 芝1600 | 6 | 1 | 追込 | 68.2 | +1.9 | ---- | ---- |
2022 | 0409 | 中山 | ニュージーランドT | 芝1600 | 7 | 4 | 差し | 67.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 5 | 追込 | 72.4 | +4.8 | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 8 | 追込 | 71.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 新潟 | 柏崎特別 | 芝1600 | 6 | 5 | 追込 | 67.2 | -4.4 | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 10 | 8 | 差し | 66.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 中京 | 大須特別 | ダ1800 | 5 | 6 | 追込 | 63.8 | -2.6 | ---- | ---- |
2023 | 0105 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 3 | 追込 | 63.8 | +0.0 | 65.0 | ---- |
2023 | 0114 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 3 | 差し | 63.8 | +0.0 | 65.0 | +0.0 |
2023 | 0211 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 10 | 10 | 追込 | 63.8 | +0.0 | 66.6 | +1.6 |
2023 | 0617 | 阪神 | 京橋特別 | 芝2000 | 2 | 7 | 追込 | 63.8 | +0.0 | 65.0 | -1.6 |
2023 | 0716 | 中京 | 長久手特別 | 芝2000 | 11 | 5 | 追込 | 67.4 | +3.6 | 65.0 | +0.0 |
2023 | 0805 | 新潟 | 月岡温泉特別 | 芝2000 | 12 | 8 | 追込 | 68.4 | +1.0 | 65.0 | +0.0 |
2023 | 0902 | 小倉 | 筑後川特別 | 芝1800 | 4 | 5 | 追込 | 67.8 | -0.6 | 65.0 | +0.0 |
2023 | 1112 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝2200 | 6 | 6 | 追込 | 69.2 | +1.4 | 65.0 | +0.0 |
2023 | 1125 | 京都 | 高雄特別 | 芝2400 | 5 | 8 | 先行 | 69.2 | +0.0 | 65.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
芝22下 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向