ライラボンド父 :キズナ母 :ベガグレシヤス母父:アドマイヤドン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0725 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 11 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0807 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 8 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0911 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0918 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 4 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1212 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 4 | 5 | 先行 | 50.6 | ---- | 57.0 | ---- |
2021 | 1218 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 4 | 先行 | 50.6 | +0.0 | 58.0 | +1.0 |
2022 | 0205 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 4 | 差し | 50.6 | +0.0 | 61.0 | +3.0 |
2022 | 0220 | 小倉 | あざみ賞 | 芝1200 | 8 | 11 | 差し | 50.6 | +0.0 | 62.5 | +1.5 |
2022 | 0305 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 3 | 追込 | 53.2 | +2.6 | 62.5 | +0.0 |
2022 | 0327 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 5 | 差し | 53.2 | +0.0 | 63.8 | +1.3 |
2022 | 0410 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 6 | 先行 | 53.2 | +0.0 | 66.0 | +2.2 |
2022 | 0508 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 2 | 逃げ | 53.2 | +0.0 | 67.8 | +1.8 |
2022 | 0522 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 2 | 差し | 53.2 | +0.0 | 69.4 | +1.6 |
2022 | 0618 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 2 | 差し | 53.2 | +0.0 | 69.8 | +0.4 |
2022 | 0807 | 新潟 | レパードステークス | ダ1800 | 7 | 15 | 差し | 53.2 | +0.0 | 70.8 | +1.0 |
2022 | 1008 | 東京 | 西湖特別 | ダ1600 | 4 | 4 | 差し | 53.2 | +0.0 | 70.8 | +0.0 |
2022 | 1023 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 3 | 1 | 差し | 53.2 | +0.0 | 71.8 | +1.0 |
2022 | 1105 | 東京 | 神奈川新聞杯 | ダ1600 | 1 | 5 | 先行 | 53.2 | +0.0 | 72.8 | +1.0 |
2022 | 1126 | 阪神 | 茨木ステークス | ダ1800 | 15 | 4 | 追込 | 53.2 | +0.0 | 75.6 | +2.8 |
2023 | 0128 | 東京 | 白嶺ステークス | ダ1600 | 9 | 7 | 先行 | 53.2 | +0.0 | 74.8 | -0.8 |
2023 | 0311 | 中京 | 中京スポーツ杯 | ダ1400 | 11 | 10 | 差し | 53.2 | +0.0 | 74.4 | -0.4 |
2023 | 0423 | 東京 | 鎌倉ステークス | ダ1400 | 10 | 10 | 追込 | 53.2 | +0.0 | 73.0 | -1.4 |
2023 | 0528 | 東京 | 薫風ステークス | ダ1600 | 3 | 15 | 先行 | 53.2 | +0.0 | 71.2 | -1.8 |
2023 | 0625 | 東京 | 甲州街道ステークス | ダ1600 | 4 | 4 | 先行 | 53.2 | +0.0 | 73.2 | +2.0 |
2023 | 0812 | 札幌 | 報知杯大雪ハンデ | ダ1700 | 1 | 8 | 差し | 53.2 | +0.0 | 75.4 | +2.2 |
2023 | 1009 | 東京 | グリーンチャンネルC | ダ1600 | 9 | 13 | 追込 | 53.2 | +0.0 | 77.4 | +2.0 |
2023 | 1111 | 東京 | 東京中日S杯武蔵野S | ダ1600 | 13 | 16 | 追込 | 53.2 | +0.0 | 76.4 | -1.0 |
2023 | 1119 | 福島 | 福島民友カップ | ダ1700 | 7 | 12 | 差し | 53.2 | +0.0 | 76.0 | -0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ダ・左 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
ダ22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向