ジレトール父 :ロードカナロア母 :サンビスタ母父:スズカマンボ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0725 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 5 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0918 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1113 | 東京 | オキザリス賞 | ダ1400 | 6 | 7 | 差し | 56.0 | ---- | 64.0 | ---- |
2022 | 0122 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | 56.0 | +0.0 | 64.5 | +0.5 |
2022 | 0313 | 中京 | 昇竜ステークス | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 68.3 | +3.8 |
2022 | 0501 | 阪神 | 端午ステークス | ダ1400 | 2 | 3 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 72.0 | +3.7 |
2022 | 0604 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 差し | 56.0 | +0.0 | 74.0 | +2.0 |
2022 | 0821 | 小倉 | 薩摩ステークス | ダ1700 | 2 | 1 | 逃げ | 56.0 | +0.0 | 76.8 | +2.8 |
2022 | 1023 | 阪神 | 天王寺ステークス | ダ1400 | 8 | 1 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 80.8 | +4.0 |
2022 | 1218 | 阪神 | 御影ステークス | ダ1400 | 4 | 2 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 81.4 | +0.6 |
2023 | 0205 | 東京 | 銀蹄ステークス | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 81.2 | -0.2 |
2023 | 0311 | 阪神 | コーラルステークス | ダ1400 | 8 | 5 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 81.8 | +0.6 |
2023 | 0527 | 東京 | 欅ステークス | ダ1400 | 2 | 5 | 逃げ | 56.0 | +0.0 | 81.6 | -0.2 |
2023 | 0709 | 中京 | プロキオンステークス | ダ1400 | 13 | 4 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 82.6 | +1.0 |
2023 | 0909 | 阪神 | エニフステークス | ダ1400 | 4 | 1 | 先行 | 56.0 | +0.0 | 81.8 | -0.8 |
2023 | 1021 | 京都 | オータムリーフS | ダ1400 | 3 | 2 | 逃げ | 56.0 | +0.0 | 81.4 | -0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ・右 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ダ・左 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
ダ22下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向