レイメイ父 :ザファクター母 :タイムピース母父:ルーラーシップ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1228 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 11 | 15 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0110 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 6 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 14 | 11 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 52.0 | ---- |
2022 | 0514 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 10 | 追込 | 48.5 | -0.5 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0529 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 2 | 差し | 48.5 | +0.0 | 53.5 | +1.5 |
2022 | 0612 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 2 | 10 | 差し | 48.5 | +0.0 | 57.3 | +3.8 |
2022 | 0625 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 16 | 7 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 62.2 | +4.9 |
2023 | 0211 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 12 | 13 | 差し | 48.5 | +0.0 | 60.6 | -1.6 |
2023 | 0305 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 8 | 8 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 59.6 | -1.0 |
2023 | 0318 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 5 | 9 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 59.2 | -0.4 |
2023 | 0409 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 8 | 差し | 48.5 | +0.0 | 58.2 | -1.0 |
2023 | 0430 | 新潟 | 五泉特別 | ダ1800 | 8 | 5 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 62.8 | +4.6 |
2023 | 0528 | 京都 | 與杼特別 | ダ1900 | 12 | 10 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 65.0 | +2.2 |
2023 | 0624 | 阪神 | 鷹取特別 | ダ2000 | 4 | 15 | 差し | 48.5 | +0.0 | 65.6 | +0.6 |
2023 | 0715 | 中京 | 大府特別 | ダ1800 | 13 | 15 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 65.8 | +0.2 |
2023 | 0827 | 札幌 | オールスターJ第3戦 | ダ1700 | 9 | 7 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 65.6 | -0.2 |
2023 | 1001 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 12 | 14 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 65.4 | -0.2 |
2023 | 1118 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2770 | 12 | 12 | 追込 | 48.5 | +0.0 | 63.4 | -2.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ダ・左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向