フルム父 :シニスターミニスター母 :サンタテレサ母父:ドリームジャーニー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0627 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 3 | 9 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0911 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 2 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1003 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 60.5 | ---- |
2021 | 1023 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 1 | 差し | ---- | ---- | 60.3 | -0.2 |
2021 | 1031 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 61.2 | +0.9 |
2022 | 0115 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 6 | 差し | ---- | ---- | 64.0 | +2.8 |
2022 | 0130 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | 66.0 | +2.0 |
2022 | 0313 | 中京 | 昇竜ステークス | ダ1400 | 5 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 68.2 | +2.2 |
2022 | 0501 | 阪神 | 端午ステークス | ダ1400 | 8 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 71.4 | +3.2 |
2022 | 0814 | 新潟 | 浦佐特別 | ダ1200 | 9 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 72.8 | +1.4 |
2022 | 0925 | 中京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 1 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 71.8 | -1.0 |
2022 | 1010 | 阪神 | 播州ステークス | ダ1200 | 5 | 6 | 差し | ---- | ---- | 73.4 | +1.6 |
2022 | 1203 | 阪神 | 妙見山ステークス | ダ1200 | 9 | 5 | 差し | ---- | ---- | 73.8 | +0.4 |
2023 | 0128 | 中京 | 伊賀ステークス | ダ1200 | 3 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 73.2 | -0.6 |
2023 | 0226 | 中山 | ブラッドストーンS | ダ1200 | 3 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 74.6 | +1.4 |
2023 | 0325 | 中山 | 春風ステークス | ダ1200 | 5 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 77.0 | +2.4 |
2023 | 0514 | 東京 | BSイレブン賞 | ダ1400 | 1 | 8 | 差し | ---- | ---- | 77.2 | +0.2 |
2023 | 0604 | 阪神 | 松風月ステークス | ダ1200 | 8 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 79.2 | +2.0 |
2023 | 0709 | 中京 | プロキオンステークス | ダ1400 | 10 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 79.0 | -0.2 |
2023 | 1029 | 東京 | ペルセウスステークス | ダ1400 | 3 | 5 | 差し | ---- | ---- | 78.8 | -0.2 |
2023 | 1119 | 東京 | 霜月ステークス | ダ1400 | 5 | 3 | 差し | ---- | ---- | 79.2 | +0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
ダ・左 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向