シュガーコルト父 :ヘニーヒューズ母 :フェミニンガール母父:Kingmambo | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0619 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 10 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0626 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 10 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0911 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1016 | 東京 | プラタナス賞 | ダ1600 | 9 | 7 | 追込 | 48.0 | ---- | 64.0 | ---- |
2021 | 1107 | 阪神 | もちの木賞 | ダ1800 | 13 | 12 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 63.3 | -0.7 |
2022 | 0123 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 11 | 10 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 62.0 | -1.3 |
2022 | 0205 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 11 | 15 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 59.4 | -2.6 |
2022 | 0423 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 16 | 16 | 差し | 48.0 | +0.0 | 59.0 | -0.4 |
2022 | 0813 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 11 | 12 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 54.8 | -4.2 |
2022 | 1030 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 5 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 54.0 | -0.8 |
2022 | 1112 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 11 | 差し | 48.0 | +0.0 | 56.0 | +2.0 |
2022 | 1126 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 10 | 13 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 56.2 | +0.2 |
2022 | 1211 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 5 | 8 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 56.0 | -0.2 |
2023 | 0105 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 10 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 57.6 | +1.6 |
2023 | 0205 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 9 | 5 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 62.6 | +5.0 |
2023 | 0325 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 62.0 | -0.6 |
2023 | 0409 | 阪神 | 吹田特別 | ダ1800 | 7 | 7 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 66.2 | +4.2 |
2023 | 0514 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 6 | 8 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 67.8 | +1.6 |
2023 | 0528 | 京都 | 與杼特別 | ダ1900 | 2 | 9 | 差し | 48.0 | +0.0 | 68.2 | +0.4 |
2023 | 0624 | 阪神 | 鷹取特別 | ダ2000 | 13 | 7 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 71.2 | +3.0 |
2023 | 0820 | 札幌 | 大通公園特別 | ダ1700 | 4 | 9 | 先行 | 48.0 | +0.0 | 70.4 | -0.8 |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1700 | 5 | 12 | 先行 | 48.0 | +0.0 | 69.2 | -1.2 |
2023 | 0923 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 15 | 11 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 67.8 | -1.4 |
2023 | 1104 | 東京 | 神奈川新聞杯 | ダ1600 | 11 | 15 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 65.6 | -2.2 |
2023 | 1119 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 7 | 15 | 先行 | 48.0 | +0.0 | 63.8 | -1.8 |
2023 | 1203 | 阪神 | 豊中特別 | ダ1800 | 5 | 13 | 先行 | 48.0 | +0.0 | 63.2 | -0.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
ダ・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ダ22下 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向