ハイグッドエース父 :ジャングルポケット母 :ハイフィールド母父:マーベラスサンデー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1017 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 6 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 8 | 8 | 追込 | 51.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1121 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 3 | 差し | 51.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0123 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 8 | 差し | 51.5 | +0.0 | 52.0 | ---- |
2022 | 0220 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 7 | 10 | 差し | 52.0 | +0.5 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0312 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 9 | 9 | 追込 | 51.7 | -0.3 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0521 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 9 | 先行 | 51.4 | -0.3 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0618 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 3 | 4 | 先行 | 52.2 | +0.8 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0710 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2600 | 4 | 4 | 先行 | 54.0 | +1.8 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0723 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 2 | 先行 | 55.4 | +1.4 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0813 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 4 | 差し | 57.4 | +2.0 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0821 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 10 | 追込 | 57.2 | -0.2 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 0828 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2600 | 7 | 7 | 逃げ | 57.6 | +0.4 | 52.0 | +0.0 |
2022 | 1007 | 笠松 | C8組 | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1021 | 笠松 | C9組 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1104 | 笠松 | 星見草特別 C1 | ダ1600 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1117 | 笠松 | C4組 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1213 | 笠松 | いろり火賞 B2 | ダ1600 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 12 | 13 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 6 | 6 | 先行 | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 6 | 7 | 追込 | 58.0 | +4.0 | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 11 | 10 | 差し | 59.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0918 | 阪神 | 生田特別 | 芝2400 | 11 | 14 | 差し | 57.7 | -1.3 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
芝22超 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向