マテウス父 :モーリス母 :ボカイウヴァ母父:Teofilo | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1023 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 4 | 追込 | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1205 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 競除 | 61.0 | +0.0 | ---- | ---- | ||
2023 | 0423 | 福島 | 飯盛山特別 | 芝2000 | 11 | 4 | 追込 | 61.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 新潟 | 尖閣湾特別 | 芝2000 | 8 | 6 | 差し | 61.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 1105 | 福島 | 三春駒特別 | 芝2000 | 9 | 14 | 追込 | 61.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 1202 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 13 | 追込 | 60.2 | -1.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向