ムーンリットナイト父 :マジェスティックウォリアー母 :デザートオブムーン母父:ゼンノロブロイ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0724 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0822 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 13 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1030 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 4 | 6 | 追込 | 54.5 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1127 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 7 | 3 | 差し | 55.6 | +1.1 | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 6 | 9 | 追込 | 56.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0305 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 7 | 差し | 55.6 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0327 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 4 | 差し | 59.8 | +4.2 | ---- | ---- |
2022 | 0416 | 阪神 | アーリントンカップ | 芝1600 | 15 | 11 | 追込 | 62.4 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0507 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 7 | 差し | 64.2 | +1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0820 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 3 | 差し | 65.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0917 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 2 | 差し | 65.0 | +0.0 | 65.0 | ---- |
2022 | 1001 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 6 | 9 | 差し | 65.0 | +0.0 | 65.5 | +0.5 |
2022 | 1029 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 8 | 追込 | 64.4 | -0.6 | 65.5 | +0.0 |
2022 | 1119 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 7 | 追込 | 64.0 | -0.4 | 65.5 | +0.0 |
2023 | 0305 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 3 | 差し | 64.2 | +0.2 | 65.5 | +0.0 |
2023 | 0325 | 阪神 | 丹波特別 | 芝1600 | 3 | 3 | 先行 | 66.2 | +2.0 | 65.5 | +0.0 |
2023 | 0422 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 6 | 3 | 差し | 68.4 | +2.2 | 65.5 | +0.0 |
2023 | 0521 | 京都 | 紫野特別 | 芝1800 | 4 | 4 | 差し | 70.0 | +1.6 | 65.5 | +0.0 |
2023 | 0618 | 阪神 | 皆生特別 | 芝1600 | 5 | 2 | 差し | 72.0 | +2.0 | 65.5 | +0.0 |
2023 | 1007 | 京都 | 宝ケ池特別 | 芝1600 | 6 | 9 | 差し | 72.6 | +0.6 | 65.5 | +0.0 |
2023 | 1104 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 3 | 6 | 先行 | 72.2 | -0.4 | 65.5 | +0.0 |
2023 | 1118 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 5 | 8 | 先行 | 72.8 | +0.6 | 65.5 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向