パトリオットラン父 :アメリカンペイトリオット母 :サパス母父:Kingmambo | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1226 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 4 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0115 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 53.0 | ---- |
2022 | 0130 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | 55.0 | +2.0 |
2022 | 0220 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 56.6 | +1.6 |
2022 | 0529 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 14 | 逃げ | ---- | ---- | 60.0 | +3.4 |
2022 | 0618 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 11 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 59.6 | -0.4 |
2022 | 0702 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 13 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 59.8 | +0.2 |
2022 | 0807 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 13 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 59.2 | -0.6 |
2022 | 1015 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 58.0 | -1.2 |
2022 | 1030 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 56.0 | -2.0 |
2022 | 1120 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 61.8 | +5.8 |
2023 | 0211 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 65.0 | +3.2 |
2023 | 0305 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 7 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | 67.2 | +2.2 |
2023 | 0326 | 中京 | 天白川特別 | ダ1900 | 8 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | 68.0 | +0.8 |
2023 | 0415 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 2 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 68.8 | +0.8 |
2023 | 0624 | 阪神 | 鷹取特別 | ダ2000 | 16 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 70.0 | +1.2 |
2023 | 1126 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 12 | 7 | 差し | ---- | ---- | 68.6 | -1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向