クールムーア父 :ジャスタウェイ母 :クールユリア母父:ケイムホーム | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0619 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 11 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0703 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0723 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0814 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 2 | 先行 | 60.3 | ---- | 49.0 | ---- |
2022 | 1023 | 東京 | 2歳 1勝クラス | 芝1400 | 3 | 3 | 先行 | 62.0 | +1.7 | 49.0 | +0.0 |
2022 | 1113 | 福島 | 福島2歳ステークス | 芝1200 | 9 | 6 | 追込 | 64.0 | +2.0 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0108 | 中山 | 朱竹賞 | 芝1200 | 8 | 3 | 追込 | 65.2 | +1.2 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0128 | 東京 | クロッカスステークス | 芝1400 | 8 | 7 | 差し | 66.6 | +1.4 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0211 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 6 | 10 | 先行 | 68.4 | +1.8 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0429 | 新潟 | ゆきつばき賞 | 芝1200 | 9 | 11 | 差し | 67.8 | -0.6 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0513 | 新潟 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 5 | 11 | 差し | 65.8 | -2.0 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0716 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 6 | 逃げ | 65.4 | -0.4 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0806 | 札幌 | 札幌スポニチ賞 | 芝1200 | 4 | 5 | 先行 | 67.8 | +2.4 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0902 | 札幌 | 知床特別 | 芝1200 | 1 | 3 | 先行 | 68.4 | +0.6 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 1118 | 福島 | キビタキステークス | 芝1200 | 13 | 6 | 逃げ | 73.0 | +4.6 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 1203 | 中山 | 南総ステークス | 芝1200 | 15 | 12 | 差し | 72.6 | -0.4 | 49.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝・右 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向