ロードラディウス父 :ドレフォン母 :ポプラ母父:Frankel | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0710 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 4 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0814 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1015 | 阪神 | 紫菊賞 | 芝1800 | 5 | 5 | 先行 | 63.8 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 阪神 | 黄菊賞 | 芝2000 | 8 | 8 | 先行 | 65.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 中山 | ひいらぎ賞 | 芝1600 | 4 | 6 | 先行 | 64.4 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 小倉 | くすのき賞 | ダ1700 | 6 | 4 | 先行 | 65.1 | +0.7 | ---- | ---- |
2023 | 0226 | 小倉 | 3歳 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 4 | 差し | 65.1 | +0.0 | 65.0 | ---- |
2023 | 0423 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 3 | 先行 | 65.1 | +0.0 | 67.5 | +2.5 |
2023 | 0708 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 6 | 先行 | 65.1 | +0.0 | 67.0 | -0.5 |
2023 | 0805 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | 65.1 | +0.0 | 67.7 | +0.7 |
2023 | 1105 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 4 | 2 | 先行 | 65.1 | +0.0 | 68.6 | +0.9 |
2023 | 1119 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 4 | 1 | 先行 | 65.1 | +0.0 | 70.4 | +1.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向