ブラックヴァール父 :ジャングルポケット母 :ホッコーヴァール母父:スタチューオブリバティ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0723 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 4 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0820 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1001 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 5 | 差し | 59.6 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 3 | 差し | 59.5 | -0.1 | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 4 | 4 | 差し | 60.0 | +0.5 | ---- | ---- |
2023 | 0701 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 4 | 先行 | 60.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0729 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | 先行 | 60.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0819 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | 60.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0827 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | 逃げ | 61.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 2 | 逃げ | 62.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1105 | 福島 | 三春駒特別 | 芝2000 | 11 | 1 | 逃げ | 64.2 | +1.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向