ハギノアルデバラン父 :ジャスタウェイ母 :ハギノアーク母父:アドマイヤムーン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1023 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 6 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 5 | 差し | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0709 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | 差し | 58.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0723 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 1 | 差し | 60.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0813 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | 逃げ | 61.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1021 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 62.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝2200 | 3 | 2 | 差し | 64.8 | +2.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向