クリノアルバトロス父 :アスカクリチャン母 :クリノテレジア母父:スクリーンヒーロー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0226 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 7 | 差し | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2023 | 0401 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 7 | 差し | ---- | ---- | 51.0 | +2.0 |
2023 | 0416 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 6 | 11 | 差し | ---- | ---- | 51.3 | +0.3 |
2023 | 0506 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1300 | 2 | 3 | 差し | ---- | ---- | 51.2 | -0.1 |
2023 | 0528 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | 58.2 | +7.0 |
2023 | 0618 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | 59.6 | +1.4 |
2023 | 0708 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 1 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 61.2 | +1.6 |
2023 | 0730 | 新潟 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 5 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 63.0 | +1.8 |
2023 | 0826 | 新潟 | 岩室温泉特別 | ダ1200 | 7 | 7 | 差し | ---- | ---- | 65.6 | +2.6 |
2023 | 1125 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 7 | 11 | 差し | ---- | ---- | 66.8 | +1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向