ムーンプローブ父 :モーリス母 :スマイリングムーン母父:フジキセキ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1001 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 5 | 先行 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1127 | 阪神 | 白菊賞 | 芝1600 | 1 | 4 | 先行 | 62.5 | +3.5 | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF | 芝1600 | 17 | 14 | 先行 | 67.0 | +4.5 | ---- | ---- |
2023 | 0312 | 阪神 | フィリーズレビュー | 芝1400 | 2 | 7 | 差し | 66.7 | -0.3 | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 阪神 | 桜花賞 | 芝1600 | 17 | 17 | 差し | 72.2 | +5.5 | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 函館 | 函館スプリントS | 芝1200 | 9 | 9 | 差し | 73.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 1008 | 京都 | 夕刊フジ杯オパールS | 芝1200 | 8 | 8 | 追込 | 75.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 東京 | オーロカップ | 芝1400 | 13 | 3 | 差し | 75.4 | +0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向