
レシプロシティ父 :キズナ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1218 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | 60.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0423 | 東京 | サンスポ賞フローラS | 芝2000 | 13 | 12 | 差し | 62.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 4 | 先行 | 66.0 | +4.0 | ---- | ---- |
2023 | 0916 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 4 | 追込 | 65.2 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1014 | 新潟 | 松浜特別 | 芝2000 | 8 | 8 | 差し | 65.0 | -0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向