イティネラートル父 :キズナ母 :ジプシーハイウェイ母父:High Chaparral | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0611 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1000 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0724 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 札幌 | すずらん賞 | 芝1200 | 10 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1010 | 阪神 | りんどう賞 | 芝1400 | 1 | 3 | 逃げ | 63.4 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF | 芝1600 | 13 | 15 | 先行 | 67.3 | +3.9 | ---- | ---- |
2023 | 0312 | 阪神 | フィリーズレビュー | 芝1400 | 5 | 10 | 差し | 67.0 | -0.3 | ---- | ---- |
2023 | 0507 | 京都 | 橘ステークス | 芝1400 | 6 | 6 | 先行 | 70.4 | +3.4 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 阪神 | 舞子特別 | 芝1400 | 1 | 3 | 逃げ | 72.6 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 1007 | 京都 | 長岡京ステークス | 芝1400 | 11 | 1 | 先行 | 75.6 | +3.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向