シリアルノヴェル父 :ノヴェリスト母 :ダイワレジェンド母父:キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1022 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 1 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0105 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 5 | 差し | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 東京 | フリージア賞 | 芝2000 | 9 | 8 | 先行 | 66.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 13 | 10 | 追込 | 65.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0617 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 3 | 3 | 先行 | 65.0 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2023 | 1015 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 6 | 7 | 先行 | 65.7 | +0.7 | 54.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向