サトノミスチーフ父 :Into Mischief母 :プレイプリティー母父:Indian Charlie | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0604 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 7 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0807 | 札幌 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1015 | 東京 | プラタナス賞 | ダ1600 | 4 | 4 | 追込 | 55.0 | ---- | 64.5 | ---- |
2022 | 1106 | 阪神 | もちの木賞 | ダ1800 | 3 | 7 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 65.7 | +1.2 |
2022 | 1228 | 阪神 | 2歳 1勝クラス | ダ1800 | 11 | 5 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 66.5 | +0.8 |
2023 | 0304 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 7 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 63.8 | -2.7 |
2023 | 0430 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 7 | 7 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 63.7 | -0.1 |
2023 | 0617 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 14 | 6 | 追込 | 55.0 | +0.0 | 63.6 | -0.1 |
2023 | 0625 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 1 | 8 | 先行 | 55.0 | +0.0 | 61.0 | -2.6 |
2023 | 0819 | 札幌 | 札幌日刊スポーツ杯 | 芝2600 | 12 | 10 | 先行 | 65.5 | +10.5 | 61.0 | +0.0 |
2023 | 1104 | 福島 | 三陸特別 | 芝2600 | 12 | 15 | 逃げ | 64.6 | -0.9 | 61.0 | +0.0 |
2023 | 1125 | 京都 | 高雄特別 | 芝2400 | 12 | 11 | 追込 | 64.2 | -0.4 | 61.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向