ビヨンドザヴァレー父 :イスラボニータ母 :リリーオブザヴァレー母父:Galileo | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1008 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1120 | 東京 | 赤松賞 | 芝1600 | 2 | 1 | 逃げ | 67.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0603 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 1 | 差し | 68.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 阪神 | 城崎特別 | 芝1800 | 5 | 2 | 追込 | 69.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0819 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 2 | 2 | 先行 | 69.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 1022 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 69.2 | +0.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向