ウィンターダフネ父 :ブラックタイド母 :ウィンターコスモス母父:キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0911 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1010 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 8 | 追込 | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1030 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 1 | 差し | 58.5 | +3.5 | ---- | ---- |
2023 | 0105 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 4 | 5 | 差し | 60.3 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 10 | 7 | 追込 | 60.0 | -0.3 | ---- | ---- |
2023 | 0226 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 3 | 逃げ | 58.2 | -1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0312 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 逃げ | 58.2 | +0.0 | 63.0 | ---- |
2023 | 0507 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 7 | 先行 | 58.2 | +0.0 | 64.5 | +1.5 |
2023 | 0618 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 1 | 先行 | 58.2 | +0.0 | 65.6 | +1.1 |
2023 | 0701 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 3 | 逃げ | 58.2 | +0.0 | 64.5 | -1.1 |
2023 | 0819 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | 58.2 | +0.0 | 65.2 | +0.7 |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1700 | 14 | 7 | 差し | 58.2 | +0.0 | 67.0 | +1.8 |
2023 | 1111 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 9 | 11 | 追込 | 58.2 | +0.0 | 65.8 | -1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向