
ローレルキャニオン父 :ジャスタウェイ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1030 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 中山 | 2歳 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 2 | 差し | ---- | ---- | 64.0 | ---- |
2023 | 0218 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 64.0 | +0.0 |
2023 | 0305 | 阪神 | アルメリア賞 | 芝1800 | 5 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 63.3 | -0.7 |
2023 | 0422 | 東京 | 新緑賞 | 芝2300 | 2 | 4 | 追込 | 65.0 | ---- | 63.3 | +0.0 |
2023 | 0527 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝2400 | 7 | 5 | 先行 | 69.5 | +4.5 | 63.3 | +0.0 |
2023 | 1202 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 4 | 先行 | 67.0 | -2.5 | 63.3 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
芝22超 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向