フェイト父 :リアルスティール母 :サンタフェチーフ母父:Wiesenpfad | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0806 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S | 芝1800 | 5 | 3 | 差し | 67.2 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1228 | 中山 | ホープフルステークス | 芝2000 | 15 | 12 | 差し | 72.1 | +4.9 | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 東京 | セントポーリア賞 | 芝1800 | 4 | 5 | 差し | 68.7 | -3.4 | ---- | ---- |
2023 | 0325 | 阪神 | 毎日杯 | 芝1800 | 7 | 8 | 先行 | 68.8 | +0.1 | ---- | ---- |
2023 | 0422 | 京都 | あやめ賞 | 芝1800 | 2 | 2 | 逃げ | 70.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0729 | 新潟 | 出雲崎特別 | 芝1800 | 2 | 1 | 差し | 71.8 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0819 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 4 | 1 | 先行 | 71.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0918 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 1 | 先行 | 71.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 1001 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 1 | 先行 | 71.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1202 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 70.4 | -0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
芝・左 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向