オーシャントライブ父 :ルーラーシップ母 :パープルセイル母父:フジキセキ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0919 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 1 | 12 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1127 | 東京 | ベゴニア賞 | 芝1600 | 5 | 9 | 追込 | 62.6 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 阪神 | こぶし賞 | 芝1600 | 2 | 5 | 追込 | 63.3 | +0.7 | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 阪神 | アーリントンカップ | 芝1600 | 10 | 9 | 追込 | 66.5 | +3.2 | ---- | ---- |
2023 | 0618 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 10 | 4 | 追込 | 67.6 | +1.1 | ---- | ---- |
2023 | 0715 | 中京 | 鞍ケ池特別 | 芝1600 | 7 | 7 | 追込 | 66.1 | -1.5 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 4 | 追込 | 65.0 | -1.1 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向