ブトンドール父 :ビッグアーサー母 :プリンセスロック母父:スウィフトカレント | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0702 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0716 | 函館 | 函館2歳ステークス | 芝1200 | 1 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1105 | 阪神 | KBSファンタジーS | 芝1400 | 2 | 2 | 追込 | 67.8 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF | 芝1600 | 10 | 7 | 追込 | 71.5 | +3.7 | ---- | ---- |
2023 | 0312 | 阪神 | フィリーズレビュー | 芝1400 | 6 | 1 | 差し | 70.9 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 阪神 | 桜花賞 | 芝1600 | 9 | 16 | 差し | 72.9 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 函館 | 函館スプリントS | 芝1200 | 5 | 2 | 差し | 74.9 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0910 | 阪神 | 産経賞セントウルS | 芝1200 | 12 | 10 | 追込 | 77.6 | +2.7 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向