アルナージェイン父 :リアルスティール母 :ルナレガーロ母父:アドマイヤムーン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0918 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 2 | 先行 | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1030 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 2 | 先行 | 58.5 | -3.5 | ---- | ---- |
2023 | 0205 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 3 | 逃げ | 58.5 | +0.0 | 48.0 | ---- |
2023 | 0402 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 3 | 先行 | 64.3 | +5.8 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0506 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 2 | 1 | 先行 | 68.2 | +3.9 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0715 | 中京 | 鞍ケ池特別 | 芝1600 | 6 | 1 | 先行 | 69.6 | +1.4 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 1001 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 1 | 2 | 差し | 69.6 | +0.0 | 48.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向