セーヌドゥレーヴ父 :ダイワメジャー母 :シュヴァリエ母父:フレンチデピュティ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1022 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0109 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 1 | 差し | 62.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 5 | 2 | 追込 | 63.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 62.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2023 | 0618 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 3 | 3 | 差し | 63.2 | +0.7 | ---- | ---- |
2023 | 0827 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1500 | 1 | 1 | 先行 | 66.8 | +3.6 | ---- | ---- |
2023 | 0917 | 阪神 | 関西TVローズS | 芝1800 | 9 | 12 | 先行 | 68.6 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 1118 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 2 | 3 | 先行 | 70.4 | +1.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向