ルーチェロッサ父 :ビーチパトロール母 :ルミナスレッド母父:トーセンダンス | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1224 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 4 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 6 | 先行 | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 東京 | フリージア賞 | 芝2000 | 8 | 9 | 追込 | 60.5 | +2.5 | ---- | ---- |
2023 | 0326 | 中山 | ミモザ賞 | 芝2000 | 11 | 10 | 追込 | 61.3 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0709 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 10 | 差し | 61.0 | -0.3 | ---- | ---- |
2023 | 0820 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 4 | 4 | 先行 | 60.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0916 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2500 | 3 | 2 | 差し | 61.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 1111 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 11 | 2 | 差し | 63.4 | +1.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向