オールパルフェ父 :リアルスティール母 :クイーングラス母父:ルーラーシップ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0604 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 2 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1002 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | 逃げ | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1112 | 阪神 | デイリー杯2歳S | 芝1600 | 1 | 3 | 逃げ | 63.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 阪神 | 朝日フューチュリティ | 芝1600 | 6 | 4 | 逃げ | 70.6 | +7.6 | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 中山 | フジTVスプリングS | 芝1800 | 7 | 4 | 先行 | 72.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0507 | 東京 | NHKマイルカップ | 芝1600 | 16 | 13 | 先行 | 73.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 東京 | パラダイスステークス | 芝1400 | 11 | 5 | 先行 | 75.8 | +2.8 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 東京 | オーロカップ | 芝1400 | 16 | 10 | 先行 | 77.4 | +1.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向