ラーテル父 :ビッグアーサー母 :オービーレディー母父:コマンダーインチーフ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0519 | 川崎 | スパーキングデビュー | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0615 | 川崎 | ホタル特別 1 | ダ1400 | 4 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0705 | 川崎 | シャイニングスター賞 | ダ1400 | 8 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1014 | 川崎 | シャイニングフューチ | ダ1500 | 8 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1109 | 川崎 | 川崎若駒オープン(中 | ダ1600 | 11 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1216 | 川崎 | ジングルベル特別 2 | ダ1500 | 6 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0106 | 川崎 | 招福特別 1 | ダ1500 | 7 | 11 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0202 | 川崎 | 青鵐特別 2 | ダ1500 | 3 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0301 | 川崎 | 連翹特別 2 | ダ1500 | 1 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0407 | 川崎 | 鶯特別 1 | ダ1500 | 5 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0424 | 浦和 | 若駒特別 一 | ダ1500 | 2 | 9 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0510 | 大井 | 羽田盃 | ダ1800 | 16 | 15 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0531 | 浦和 | ポピー特別 一 | ダ1400 | 7 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0823 | 川崎 | 法師蝉特別 B3三 | ダ1500 | 8 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0911 | 川崎 | 夕月夜特別 B3三 | ダ1500 | 13 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向