
コスモバイオレット父 :デクラレーションオブウォー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0731 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 9 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 12 | 8 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0305 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 9 | 先行 | 48.5 | -0.5 | ---- | ---- |
2023 | 0326 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 13 | 先行 | 48.5 | +0.0 | 51.0 | ---- |
2023 | 0423 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 3 | 差し | 53.6 | +5.1 | 51.0 | +0.0 |
2023 | 0520 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 55.7 | +2.1 | 51.0 | +0.0 |
2023 | 1202 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 11 | 11 | 先行 | 60.6 | +4.9 | 51.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向