チャイボーグ父 :シャンハイボビー母 :アンスタンフィール母父:スタチューオブリバティ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0709 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 11 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0724 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 10 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0730 | 札幌 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 7 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0814 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 10 | 13 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0827 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 5 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0903 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 10 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1105 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 9 | 14 | 追込 | 49.6 | ---- | 49.0 | ---- |
2022 | 1113 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 12 | 10 | 追込 | 49.4 | -0.2 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0225 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 11 | 13 | 追込 | 49.4 | +0.0 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0305 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 9 | 追込 | 49.4 | +0.0 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0318 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 9 | 10 | 追込 | 55.2 | +5.8 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0325 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1800 | 9 | 10 | 追込 | 57.4 | +2.2 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0408 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1800 | 5 | 9 | 追込 | 59.6 | +2.2 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0423 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 6 | 10 | 差し | 60.8 | +1.2 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0514 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 7 | 差し | 59.2 | -1.6 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0604 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 7 | 追込 | 58.2 | -1.0 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0702 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 8 | 差し | 58.4 | +0.2 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0715 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 4 | 先行 | 58.0 | -0.4 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0729 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 11 | 9 | 追込 | 60.2 | +2.2 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0812 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 4 | 10 | 差し | 59.2 | -1.0 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 12 | 10 | 追込 | 59.8 | +0.6 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 0916 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2500 | 6 | 9 | 差し | 58.6 | -1.2 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 1105 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 8 | 8 | 差し | 58.0 | -0.6 | 49.0 | +0.0 |
2023 | 1119 | 福島 | 磐梯山特別 | 芝2600 | 8 | 16 | 差し | 57.0 | -1.0 | 49.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
芝22下 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向