エンツォウーノ父 :エイシンヒカリ母 :トレノエンジェル母父:タイキシャトル | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0212 | 阪神 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 5 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0226 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 7 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 58.0 | ---- |
2023 | 0312 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 57.0 | -1.0 |
2023 | 0916 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 7 | 4 | 差し | ---- | ---- | 61.3 | +4.3 |
2023 | 1001 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 9 | 差し | ---- | ---- | 61.7 | +0.4 |
2023 | 1009 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 63.8 | +2.1 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向