ウインリュクス父 :ハービンジャー母 :ウインプリメーラ母父:ステイゴールド | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0527 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 14 | 13 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 10 | 11 | 差し | 48.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 7 | 8 | 追込 | 48.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0826 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2600 | 7 | 10 | 先行 | 49.6 | +1.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向