ビルカール父 :ミッキーアイル母 :サンシャインキッス母父:ストリートセンス | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0702 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 6 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0717 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 6 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0814 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 17 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1008 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 6 | 先行 | 50.6 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1105 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1150 | 1 | 3 | 先行 | 50.6 | +0.0 | 55.0 | ---- |
2023 | 0121 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 12 | 追込 | 50.6 | +0.0 | 62.0 | +7.0 |
2023 | 0204 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 10 | 11 | 差し | 50.6 | +0.0 | 60.6 | -1.4 |
2023 | 0304 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 13 | 先行 | 50.6 | +0.0 | 60.0 | -0.6 |
2023 | 0326 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 7 | 先行 | 50.6 | +0.0 | 64.4 | +4.4 |
2023 | 0603 | 阪神 | 小豆島特別 | 芝1200 | 14 | 14 | 追込 | 50.6 | +0.0 | 66.4 | +2.0 |
2023 | 1029 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 2 | 7 | 先行 | 53.7 | +3.1 | 66.4 | +0.0 |
2023 | 1118 | 福島 | 西郷特別 | ダ1150 | 8 | 1 | 先行 | 53.7 | +0.0 | 67.8 | +1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向