タガノフリューゲル父 :ハービンジャー母 :ボルボレッタ母父:ウォーエンブレム | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0820 | 新潟 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 4 | 11 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0911 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 58.5 | ---- |
2022 | 1224 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 59.3 | +0.8 |
2023 | 0212 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 5 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 60.2 | +0.9 |
2023 | 0304 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 59.2 | -1.0 |
2023 | 0618 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 59.0 | -0.2 |
2023 | 0702 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 1 | 差し | ---- | ---- | 60.2 | +1.2 |
2023 | 0723 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 58.4 | -1.8 |
2023 | 0806 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 2 | 先行 | 59.0 | ---- | 58.4 | +0.0 |
2023 | 0826 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2600 | 4 | 1 | 先行 | 61.0 | +2.0 | 58.4 | +0.0 |
2023 | 0903 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | 61.6 | +0.6 | 58.4 | +0.0 |
2023 | 0918 | 阪神 | 生田特別 | 芝2400 | 6 | 5 | 差し | 62.0 | +0.4 | 58.4 | +0.0 |
2023 | 1203 | 中京 | 栄特別 | 芝2200 | 4 | 5 | 先行 | 62.6 | +0.6 | 58.4 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ダ・左 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向