メジェド父 :キズナ母 :ラヴェリータ母父:Unbridled's Song | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1015 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 65.0 | ---- |
2023 | 0122 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 65.0 | +0.0 |
2023 | 0611 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 4 | 差し | ---- | ---- | 65.3 | +0.3 |
2023 | 0701 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 65.5 | +0.2 |
2023 | 1119 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 11 | 7 | 差し | ---- | ---- | 66.8 | +1.3 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ダ22超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向